#5 Catawba Valley Community College at #1 Davidson-Davie Community College March 4, 2023

73

97
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
#5 Catawba Valley Community College | 32 | 41 | 73 |
#1 Davidson-Davie Community College | 42 | 55 | 97 |
Box Score
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - Javen Chandler | 25:41 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
5 - Shad Thomas | 38:17 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | 4 | 16 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
10 - Braden Graham | 30:33 | 6-23 | 3-13 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 |
12 - Nathan Brown | 30:21 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 - Evan Presnell | 32:13 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
RESERVES | |||||||||||||
40 - Chol Adichol | 1:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 - Nasir Gibbs | 28:54 | 6-18 | 2-8 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 |
50 - Jordan Strong-Byrd | 12:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TOTALS | 25-81 | 7-28 | 16-20 | 14 | 30 | 44 | 12 | 19 | 3 | 15 | 13 | 73 | |
30.9% | 25.0% | 80.0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
00 - Jarvis Tillman | 20:18 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
10 - Jonathan Foust | 14:43 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
12 - Jaheim Taylor | 21:23 | 6-13 | 1-7 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
21 - Aaron Ross | 21:16 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
33 - Chase Mebane | 22:32 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Zyhir Sims | 6:41 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
3 - Raymond Bellamy | 20:41 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
5 - Jordan McNeill | 12:07 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
20 - Keith Reese, Jr. | 12:53 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
22 - Trey Fields | 22:31 | 7-8 | 4-4 | 2-2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 20 |
23 - Jahlen King | 16:49 | 4-10 | 4-10 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 - Elan Muniz | 8:06 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TOTALS | 39-78 | 13-36 | 6-12 | 13 | 45 | 58 | 29 | 9 | 4 | 23 | 19 | 97 | |
50.0% | 36.1% | 50.0% |
Date/Time: | March 4, 2023 - 2:00 PM |
---|---|
Location: | Wilmington, NC |
Technical fouls: | #5 Catawba Valley Community College-2 ( Javen Chandler 2) ; #1 Davidson-Davie Community College-None . |
Officials: | Kendell Ridley, Luke Shoemaker, Brandon Ingram |
Team Stats
Stat | #5 Catawba Valley Community College | #1 Davidson-Davie Community College |
---|---|---|
Field Goal | 25-81 | 39-78 |
Field Goal % | 30.9% | 50.0% |
3 Point | 7-28 | 13-36 |
3 Point % | 25.0% | 36.1% |
Free Throw | 16-20 | 6-12 |
Free Throw % | 80.0% | 50.0% |
Rebounds | 44 | 58 |
Assists | 12 | 29 |
Turnovers | 15 | 23 |
Points off Turnovers | 31 | 17 |
2nd Chance Points | 6 | 6 |
Bench Points | 23 | 56 |
Field Goals %
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
3 Point %
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Rebounds
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Turnovers
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Period1 Box Score
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - Javen Chandler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Shad Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Braden Graham | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Nathan Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
31 - Evan Presnell | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
40 - Chol Adichol | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
44 - Nasir Gibbs | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
50 - Jordan Strong-Byrd | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
00 - Jarvis Tillman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Jonathan Foust | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Jaheim Taylor | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Aaron Ross | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Chase Mebane | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Zyhir Sims | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
3 - Raymond Bellamy | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Jordan McNeill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Keith Reese, Jr. | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Trey Fields | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Jahlen King | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Elan Muniz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
#5 Catawba Valley Community College
#1 Davidson-Davie Community College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - Javen Chandler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Shad Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Braden Graham | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Nathan Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
31 - Evan Presnell | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
40 - Chol Adichol | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
44 - Nasir Gibbs | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
50 - Jordan Strong-Byrd | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
00 - Jarvis Tillman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Jonathan Foust | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Jaheim Taylor | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Aaron Ross | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Chase Mebane | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Zyhir Sims | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
3 - Raymond Bellamy | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Jordan McNeill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Keith Reese, Jr. | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Trey Fields | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Jahlen King | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Elan Muniz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |